Classification des serpents
classification de F.STARACE
Mis à jour le 25-05-2015 | Publié le 04-08-2005 - Lu 122 742 fois
D'après la classification de F.STARACE
La denture des serpents permet de les classifier en 4 groupes :
Aglyphe Serpents qui ne possèdent pas de crochets à venin. Ils sont en général inoffensifs, mais attention aux boïdés, les serpents constricteurs. Exemple : Anaconda, Boa Constricteur, Boa Émeraude, Boa de Cook, Faux corail (Anilius scytale) | |
Opistoglyphe Serpents possédant dans la partie postérieure du maxillaire un ou plusieurs crochets à venin. En théorie, le risque d'envenimation est faible pour l'homme, sauf pour les grands serpents. Exemple : Faux corail (Erythrolampus aesculati, Rhinobotrium lentiginosum)
| |
Protéroglyphe Serpents présentant un petit crochet fixe, relié à la glande à venin, à l'avant du maxillaire. Ce crochet est toujours dans la même position, que la gueule soit ouverte ou fermée (par opposition aux Solénoglyphe). Exemple : serpent-corail
| |
Solénoglyphe Serpents présentant un long crochet mobile, relié à la glande à venin, à l'avant du maxillaire. Ce crochet se replie quand la gueule est fermée, épousant la forme du palais (par opposition aux Protéroglyphe). Il se redresse quand le serpent ouvre la gueule pour mordre. Exemple : Fer de lance, Grage petits carreaux, Grage grands carreaux, Crotale
|
Classification par familles
Familles | Noms scientifiques | Noms communs - Nom créole | Denture |
TYPHLOPIDAE | Typhlops reticularus | Serpent à deux têtes | A |
Typhlophis squamosus | Serpent à deux têtes | A | |
LEPTOTYPHLOPIDAE | Leptotyphlops collaris | - | A |
Leptotyphlops macrolepis | - | A | |
Leptotyphlops septemstriatus | - | A | |
Leptotyphlops tenella | - | A | |
ANILIIDAE | Anilius scytale | Serpent à deux têtes - Faux corail | A |
BOÏDAE | Boa constrictor | Boa constriteur - Couleuvre de terre | A |
Corallus caninus | Boa Emeraude - Boa canin - Faux jaquot | A | |
Corallus enhydris | Boa de Cook - Boa arboricole | A | |
Epicrates cenchria | Boa arc-en-ciel - serpent foulard | A | |
Epicrates maurus | Boa arc-en-ciel - serpent foulard | A | |
Eunectes deschauenseei | Anaconda - Couleuvre d'eau | A | |
Eunectes murinus | Anaconda - Couleuvre d'eau | A | |
COLUBRIDAE | Atractus badius | Faux corail au sens large | A |
Atractus flammigerus | - | A | |
Atractus latifrons | - | A | |
Atractus schach | - | A | |
Atractus zidoki | - | A | |
Chironius carinatus | - | A | |
Chironius exoletus | - | A | |
Chironius fuscus | - | A | |
Chironius multiventris | - | A | |
Chironius scurrulus | Serpent agouti | A | |
Dendrophidion dendrophis | - | A | |
Dipsas catesbyi | - | A | |
Dipsas copei | - | A | |
Dipsas indica | - | A | |
Dipsas pavonina | - | A | |
Dipsas variegata | - | A | |
Sibon nebulata | - | A | |
Drymarchon carais | - | A | |
Drymobius rhombifer | - | A | |
Drymoluber dichrous | - | A | |
Helicops angulatus | - | A | |
Helicops leopardinus | - | A | |
Hydrodynastes bicinctus | - | A | |
Hydrodynastes gigas | - | A | |
Hydrops triangularis | - | A | |
Leptophis ahaetulla | - | A | |
Liophis breviceps | - | A | |
Liophis cobellus | - | A | |
Liophis miliaris | - | A | |
Liophis reginae | - | A | |
Liophis typhlus | - | A | |
Liophis lineatus | - | A | |
Mastigodryas bifossatus | - | A | |
Mastigodryas boddaerti | - | A | |
Pseudoeryx plicatilis | - | A | |
Pseustes poecilonotus | - | A | |
Pseustes sulphureus | - | A | |
Rhadinaea brevirostris | - | A | |
Spilotes pullatus | - | A | |
Waglerophis merremii | - | A | |
Xenodon rhabdocephalus | - | A | |
Xenodon severus | - | A | |
Xenodon werneri | - | A | |
Xenopholis scalaris | - | A | |
Drepanoïdes anomalus | - | A | |
Clelia clelia | - | O | |
Erythrolamprus aesculapii | Faux corail | O | |
Imantodes cenchoa | - | O | |
Imantodes lentiferus | - | O | |
Leptodeira annulata | Serpent coco | O | |
Oxybelis aeneus | Serpent-liane | O | |
Oxybelis argenteus | Serpent-liane | O | |
Oxybelis fulgidus | Serpent-liane | O | |
Oxyrhopus formosus | - | O | |
Oxyrhopus aff. melanogenys | Faux corail au sens large | O | |
Oxyrhopus petola | Faux corail au sens large | O | |
Philodryas alfersii | Serpent-liane par extension | O | |
Philodryas oligolepis | Serpent-liane par extension | O | |
Philodryas viridissimus | Serpent-liane par extension | O | |
Phimophis guianensis | - | O | |
Pseudoboa coronata | - | O | |
Pseudoboa neuwiedii | - | O | |
Rhinobothryum lentiginosum | Faux corail | O | |
Siphlophis cervinus | - | O | |
Tantilla melanocephala | - | O | |
Thamnodynastes pallidus | - | O | |
Thamnodynastes strigilis | - | O | |
Tomodon dorsatus | - | O | |
Tripanurgos compressus | Faux-corail au sens large | O | |
ELAPIDAE | Micrurus collaris | Serpent-corail par extension | P |
Micrurus hemprichii | Serpent-corail | P | |
Micrurus lemnicatus lemnicatus | Serpent-corail | P | |
Micrurus lemnicatus distus | Serpent-corail | P | |
Micrurus psyches | Serpent-corail par extension | P | |
Micrurus surinamensis | Serpent-corail | P | |
VIPERIDAE | Botrops atrox | Fer de lance - trigonocéphale - grage | S |
Botrops brazili | Grage petits carreaux | S | |
Botrops bilineatus | Vipère arboricole - vrai jacquot | S | |
Botrops taeniastus | Vipère arboricole | S | |
Lachesis mutus | Maître de la brousse - Grage grands carreaux | S | |
Crotalus durisus | Serpent à sonnette, crotale | S |
Légendes :
Serpents inoffensifs Serpents venimeux mais non dangereux pour l'homme Serpents venimeux et considérés comme dangereux Serpents très dangereux et potentiellement mortels
Aglyphe A Opistoglyphe O Protéroglyphe P Solénoglyphe S
Petit lexique des mode de reproduction :
Ovipare : mode de reproduction par des œufs, avec éclosion hors du corps de la mère.
Ovovivipare : mode de reproduction par des œufs, avec éclosion dans le corps de la mère. Les œufs sont indépendant et ne comportent aucune structure d'échange avec la mère (placenta).
Vivipare : mode de reproduction où la mère donne naissance à des petits vivants.
Page précédente | Page suivante